Zobacz więcej w kategorii Kurtki i płaszcze wiosenne

| Dydis | Pažastų iki pažastų plotis (x2) | Plotis apačioje (x2) | Ilgis, matuojamas nuo rankos | Rankovių ilgis |
| S (36) | 61 | 58 | 63 | 67 |
| M (38) | 62 | 60 | 65 | 69 |
| L (40) | 63 | 62 | 67 | 71 |
| XL (42) | 64 | 64 | 69 | 73 |
| XXL (44) | 65 | 66 | 71 | 75 |
Charakteristikos
Specifiniai Kodai